Tab. | Nº. | Nome | Gr | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Gr | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | WFM | Coelho Ramyres Santana | PE | 1861 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kruger Thaliane | ES | 1725 | 13 | |||
2 | 14 | Costa Danielle Ferreira | TO | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Costa Ane Caroline | SC | 1707 | 2 | ||||
3 | 3 | Schucman Rebeca Lot | SP | 1676 | 0 | 1 - 0 | 0 | Da Silva Beatriz Camporez | RJ | 0 | 15 | ||||
4 | 4 | Da Silva Cibelle Florencio | RN | 1389 | 0 | 1 - 0 | 0 | Dos Santos Abigail Dias Ramos | DF | 1876 | 5 | ||||
5 | 7 | Carneiro Laura Sousa Dias | MA | 1810 | 0 | 1 - 0 | 0 | De Jesus Suellem Oliveira S | SE | 0 | 16 | ||||
6 | 17 | Freire Amanda Maria | JP | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Melo Gabrieli De | RS | 1800 | 8 | ||||
7 | 9 | Veiga Ana Eduarda De Aqui | AM | 1800 | 0 | 0 - 1 | 0 | Gomes Myllena Lustosa Cabr | PB | 1815 | 6 | ||||
8 | 18 | Mendes Raingredi Sousa | AP | 0 | 0 | + - - | 0 | Assuncao Darlane Brito | PA | 1773 | 10 | ||||
9 | 11 | Melo Nicolle Pereira | BA | 1762 | 0 | 1 - 0 | 0 | Nascimento Dhemeffer Carol | RO | 0 | 19 | ||||
10 | 20 | Ribeiro Tamires Da Silva | PR | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Do Amaral Vailant Helena Keth | MT | 1745 | 12 | ||||
11 | 21 | Santana Beatriz Luiza Mart | MG | 0 | 0 | 1 | bye |
Tab. | Nº. | Nome | Gr | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Gr | Rtg | Nº. | ||||
1 | 8 | Melo Gabrieli De | RS | 1800 | 1 | 0 - 1 | 1 | WFM | Coelho Ramyres Santana | PE | 1861 | 1 | |||
2 | 2 | Costa Ane Caroline | SC | 1707 | 1 | 1 - 0 | 1 | Carneiro Laura Sousa Dias | MA | 1810 | 7 | ||||
3 | 12 | Do Amaral Vailant Helena Keth | MT | 1745 | 1 | 0 - 1 | 1 | Schucman Rebeca Lot | SP | 1676 | 3 | ||||
4 | 18 | Mendes Raingredi Sousa | AP | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Da Silva Cibelle Florencio | RN | 1389 | 4 | ||||
5 | 6 | Gomes Myllena Lustosa Cabr | PB | 1815 | 1 | 1 - 0 | 1 | Santana Beatriz Luiza Mart | MG | 0 | 21 | ||||
6 | 5 | Dos Santos Abigail Dias Ramos | DF | 1876 | 0 | 0 - 1 | 1 | Melo Nicolle Pereira | BA | 1762 | 11 | ||||
7 | 16 | De Jesus Suellem Oliveira S | SE | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Veiga Ana Eduarda De Aqui | AM | 1800 | 9 | ||||
8 | 13 | Kruger Thaliane | ES | 1725 | 0 | 1 - 0 | 0 | Freire Amanda Maria | JP | 0 | 17 | ||||
9 | 19 | Nascimento Dhemeffer Carol | RO | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Costa Danielle Ferreira | TO | 0 | 14 | ||||
10 | 15 | Da Silva Beatriz Camporez | RJ | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ribeiro Tamires Da Silva | PR | 0 | 20 | ||||
11 | 10 | Assuncao Darlane Brito | PA | 1773 | 0 | 0 | não emparceirado |
Tab. | Nº. | Nome | Gr | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Gr | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | WFM | Coelho Ramyres Santana | PE | 1861 | 2 | 1 - 0 | 2 | Da Silva Cibelle Florencio | RN | 1389 | 4 | |||
2 | 11 | Melo Nicolle Pereira | BA | 1762 | 2 | 0 - 1 | 2 | Costa Ane Caroline | SC | 1707 | 2 | ||||
3 | 3 | Schucman Rebeca Lot | SP | 1676 | 2 | 1 - 0 | 2 | Gomes Myllena Lustosa Cabr | PB | 1815 | 6 | ||||
4 | 7 | Carneiro Laura Sousa Dias | MA | 1810 | 1 | 0 - 1 | 1 | Kruger Thaliane | ES | 1725 | 13 | ||||
5 | 14 | Costa Danielle Ferreira | TO | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Melo Gabrieli De | RS | 1800 | 8 | ||||
6 | 9 | Veiga Ana Eduarda De Aqui | AM | 1800 | 1 | 0 - 1 | 1 | Mendes Raingredi Sousa | AP | 0 | 18 | ||||
7 | 21 | Santana Beatriz Luiza Mart | MG | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Do Amaral Vailant Helena Keth | MT | 1745 | 12 | ||||
8 | 20 | Ribeiro Tamires Da Silva | PR | 0 | 1 | 1 - 0 | 0 | De Jesus Suellem Oliveira S | SE | 0 | 16 | ||||
9 | 17 | Freire Amanda Maria | JP | 0 | 0 | - - + | 0 | Dos Santos Abigail Dias Ramos | DF | 1876 | 5 | ||||
10 | 19 | Nascimento Dhemeffer Carol | RO | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Da Silva Beatriz Camporez | RJ | 0 | 15 | ||||
11 | 10 | Assuncao Darlane Brito | PA | 1773 | 0 | 0 | não emparceirado |
Tab. | Nº. | Nome | Gr | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Gr | Rtg | Nº. | ||||
1 | 2 | Costa Ane Caroline | SC | 1707 | 3 | 0 - 1 | 3 | WFM | Coelho Ramyres Santana | PE | 1861 | 1 | |||
2 | 4 | Da Silva Cibelle Florencio | RN | 1389 | 2 | 0 - 1 | 3 | Schucman Rebeca Lot | SP | 1676 | 3 | ||||
3 | 6 | Gomes Myllena Lustosa Cabr | PB | 1815 | 2 | ½ - ½ | 2 | Do Amaral Vailant Helena Keth | MT | 1745 | 12 | ||||
4 | 8 | Melo Gabrieli De | RS | 1800 | 2 | ½ - ½ | 2 | Ribeiro Tamires Da Silva | PR | 0 | 20 | ||||
5 | 13 | Kruger Thaliane | ES | 1725 | 2 | 0 - 1 | 2 | Melo Nicolle Pereira | BA | 1762 | 11 | ||||
6 | 18 | Mendes Raingredi Sousa | AP | 0 | 2 | 1 - 0 | 1 | Carneiro Laura Sousa Dias | MA | 1810 | 7 | ||||
7 | 5 | Dos Santos Abigail Dias Ramos | DF | 1876 | 1 | 1 - 0 | 1 | Costa Danielle Ferreira | TO | 0 | 14 | ||||
8 | 9 | Veiga Ana Eduarda De Aqui | AM | 1800 | 1 | 1 - 0 | 1 | Nascimento Dhemeffer Carol | RO | 0 | 19 | ||||
9 | 15 | Da Silva Beatriz Camporez | RJ | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | Santana Beatriz Luiza Mart | MG | 0 | 21 | ||||
10 | 16 | De Jesus Suellem Oliveira S | SE | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Freire Amanda Maria | JP | 0 | 17 | ||||
11 | 10 | Assuncao Darlane Brito | PA | 1773 | 0 | 0 | não emparceirado |
Tab. | Nº. | Nome | Gr | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Gr | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | WFM | Coelho Ramyres Santana | PE | 1861 | 4 | 1 - 0 | 4 | Schucman Rebeca Lot | SP | 1676 | 3 | |||
2 | 11 | Melo Nicolle Pereira | BA | 1762 | 3 | 1 - 0 | 3 | Mendes Raingredi Sousa | AP | 0 | 18 | ||||
3 | 12 | Do Amaral Vailant Helena Keth | MT | 1745 | 2½ | 0 - 1 | 3 | Costa Ane Caroline | SC | 1707 | 2 | ||||
4 | 20 | Ribeiro Tamires Da Silva | PR | 0 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Gomes Myllena Lustosa Cabr | PB | 1815 | 6 | ||||
5 | 8 | Melo Gabrieli De | RS | 1800 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Dos Santos Abigail Dias Ramos | DF | 1876 | 5 | ||||
6 | 4 | Da Silva Cibelle Florencio | RN | 1389 | 2 | 1 - 0 | 2 | Veiga Ana Eduarda De Aqui | AM | 1800 | 9 | ||||
7 | 14 | Costa Danielle Ferreira | TO | 0 | 1 | 1 - 0 | 2 | Kruger Thaliane | ES | 1725 | 13 | ||||
8 | 7 | Carneiro Laura Sousa Dias | MA | 1810 | 1 | ½ - ½ | 1 | Da Silva Beatriz Camporez | RJ | 0 | 15 | ||||
9 | 21 | Santana Beatriz Luiza Mart | MG | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | De Jesus Suellem Oliveira S | SE | 0 | 16 | ||||
10 | 17 | Freire Amanda Maria | JP | 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | Nascimento Dhemeffer Carol | RO | 0 | 19 | ||||
11 | 10 | Assuncao Darlane Brito | PA | 1773 | 0 | 0 | não emparceirado |
Nenhum comentário