06/09/2014
FEMININO
Classificação após a ronda 4
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | MIRANDA CATARINA DE OLIVEIRA | PR | 1812 | COLÉGIO PAROQUIAL | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | |
2 | 7 | ZAGO CAROLINE DARTORA BUR | SC | 1763 | EBM CONCÓRDIA | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | |
3 | 19 | LIMA LUDMILA FERREIRA | PB | 0 | JOSÉ GOMES ALVES | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | |
4 | 8 | NAKAMURA JÚLIA YUMI ONO | MS | 1744 | COLÉGIO DOM BOSCO T.L. | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | |
5 | 5 | DE FREITAS MARILIS NOGUEIRA | AM | 1797 | IV CMPM ÁUREA P. BRAGA | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | |
6 | 1 | BONVINI ADRIANA TONHATI | SP | 1498 | COLÉGIO SEMEANDO - COC | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | |
7 | 13 | DA SILVA MARIA GABRIELA | RN | 0 | E M BARTOLOMEU FAGUNDES | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | |
8 | 21 | MONTEIRO MARIA VITÓRIA AGUIAR | DF | 0 | CENEB | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | |
9 | 12 | DA SILVA EMILY GABRIELE VIEIR | AL | 0 | OZÓRIA DE MOURA LIMA | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 6.5 | |
10 | 23 | OLIVEIRA LARA CAROLINA DE ALM | BA | 0 | COLÉGIO SARTRE SSA | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 5.5 | |
11 | 26 | VIANA ALINE NASCIMENTO | AP | 0 | ANTONIO MESSIAS | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | |
12 | 4 | DE SOUZA JADE VICTORIA ARAUJO | PA | 1800 | Mª GABRIELA R.DE OLIVEIRA | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 10.5 | |
13 | 10 | DI SIMONI RAFAELA MOURA | GO | 1665 | CENTRO EDUCACIONAL SESC | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 9.5 | |
14 | 15 | DE SOUZA ANA CLARA | PE | 0 | EMAPS | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | |
15 | 9 | MAGALHÃES AMANDA BORGES MATOS | MT | 1734 | SESI CUIABA | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | |
16 | 18 | LIMA ISABELLE LARAH NOGUE | CE | 0 | EEFM ALDACI BARBOSA | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | |
17 | 24 | OLIVEIRA VICTORIA ALMEIDA | MG | 0 | EE JOÃO BERNARDINO | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | |
18 | 16 | DE SOUZA ELLEN NAYANE ALVES | TO | 0 | CEM DIACONIZIO BEZERRA | 1.0 | 0.0 | 5.5 | 9.5 | |
19 | 6 | DOS SANTOS GISELLE CAROLINE SAN | SE | 1773 | COLÉGIO ARQUIDIOCESANO | 1.0 | 0.0 | 5.5 | 8.5 | |
20 | 17 | FANTIN POLIANA SANTINA MUND | RO | 0 | CARLOS GOMES | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | |
21 | 11 | BOTELHO MORGANA DIAS | RR | 0 | VITORIA MOTA CRUZ | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | |
22 | 25 | SILVA LARISSA CARVALHO | MA | 0 | C.E. ESTADO DO MARANHÃO | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 5.5 | |
23 | 3 | RAVANI ANA BARBARA DA SILVA | ES | 1802 | EZEQUIEL FRAGA ROCHA | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
22 | MOTA EMILLY VITÓRIA MAGAL | PI | 0 | E.M. ZORAÍDE ALMEIDA | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | ||
25 | 20 | MIYAZAKI AMANDA AKINA | LD | 0 | COLÉGIO INTERATIVA | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | |
26 | 14 | DE GODOY ISABELA VIANA | RS | 0 | URI - SANTO ANGELO | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 7.5 |
MASCULINO
Classificação após a ronda 4
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | MARQUES MICHAEL FELIPPY SILV | PE | 1976 | DOM BOSCO | 4.0 | 0.0 | 3.5 | 6.5 | |
2 | 1 | CADILHAC IGOR TOKUICHI KIKUCH | SP | 2065 | COLÉGIO LANTAGI | 3.5 | 0.5 | 6.0 | 10.0 | |
3 | 2 | DOBUCHAK THIAGO CARSTENS | SC | 1798 | COL BOM JESUS ST ANTONIO | 3.5 | 0.5 | 4.0 | 8.5 | |
4 | 10 | LEITE THALES FERREIRA | AM | 1783 | IV CMPM ÁUREA P. BRAGA | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | |
5 | 18 | DE LIMA ALEXSANDRO BARROS | AL | 0 | N. S. DO BOM CONSELHO | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 7.5 | |
6 | 12 | BLANC ANTONIO MARCOS L | AP | 1765 | NEI | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | |
7 | 8 | JACOBSEN ABIAS | ES | 1794 | JOÃO LAUVERS | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | |
8 | 19 | GOMES CRISTHYAN GABRIEL SI | RO | 0 | ALBINA SORDI | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 5.5 | |
9 | 25 | SILVA CARLOS ALESSANDRO DE | DF | 0 | CEF 209 SANTA MARIA | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 12.0 | |
10 | 3 | SILVA LUAN FLAVIO CARDOSO | MA | 1589 | UPAON-AÇU | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 11.0 | |
11 | 13 | FERREIRA JOÃO GABRIEL SOARES | PI | 1620 | INSTITUTO DOM BARRETO | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 10.5 | |
12 | 11 | SANTOS VITOR VENTURA | MT | 1780 | ESCOLA SABINA | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 9.5 | |
22 | MIESTER LEONARDO MATEUS | PR | 0 | CE PAULO VI | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 9.5 | ||
14 | 7 | KAISER GABRIEL ELIAS | RS | 1800 | INSTITUTO IVOTI | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 7.5 | |
15 | 6 | SANTANA BRENO PEREIRA | SE | 1810 | ARQUIDIOCESANO | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 7.0 | |
16 | 23 | OLIVEIRA CESAR AUGUSTO FERREI | GO | 0 | E. M. VANISE O. SALATIEL | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | |
17 | 5 | SAITO LUCAS HIROSHI | LD | 1850 | COLÉGIO LONDRINENSE | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 6.5 | |
18 | 16 | DA SILVA KALYSON KEWEN RIBEIR | RN | 0 | E E PROF PAULO NOBRE | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | |
19 | 17 | DA SILVA TAILSON KAUÊ PEREIRA | CE | 0 | INSTITUTO SÃO JOSÉ | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 9.5 | |
20 | 15 | CUNHA MATHEUS DA SILVA BOR | BA | 0 | SARTRE SSA | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | |
21 | 21 | LOPES JUAN VICTOR SANTOS | TO | 0 | LEÔNIDAS G. DUARTE | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 7.5 | |
22 | 9 | CIRCUNCISÃO DANIEL JACOB DA | MG | 1785 | EM SÓCRATES MARIANI | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 6.5 | |
23 | 20 | LIMA GABRIEL MENDONÇA | RR | 0 | SESC-RR | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | |
24 | 24 | SANTOS JESUS DIVINO ARAUJO | MS | 0 | EBA | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
25 | 14 | AUGUSTO RENILDO FURTADO | PB | 0 | RONALDO GONÇALVES SARMENTO | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 8.0 | |
26 | 26 | SOARES JOÃO CARLOS TONIDANDEL CAMIZÃO | RJ | 0 | ESCOLA ARCO IRIS | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
Nenhum comentário