Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | 5 | Sakada Marcos Vinicius Cont | PR | 1860 | 2056 | C. PAROQUIAL | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 17.5 | 4 | 2 | ||
2 | 7 | Okada William Kenji | GO | 1835 | 1981 | COLÉGIO PREVEST | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 14.0 | 4 | 3 | ||
3 | 13 | Prado Lucas Muller | SC | 1647 | 1900 | Olavo Cecco Rigoh | 4.0 | 0.0 | 8.5 | 13.5 | 4 | 2 | ||
4 | 10 | Pereira Ezequias Morais De | MG | 1764 | 1910 | EDUCACENTRO / UNICOL | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 14.0 | 4 | 3 | ||
5 | 2 | De Souza Luiz Eduardo Olive | BA | 1908 | 1794 | C. OBJETIVO | 3.5 | 1.0 | 9.0 | 14.5 | 3 | 3 | ||
6 | 9 | Caceres Joao Victor Nunes De | MS | 1769 | 1837 | C. OBJETIVO | 3.5 | 0.0 | 6.0 | 10.5 | 3 | 2 | ||
7 | 11 | Marques Matheus Augusto Sil | PE | 1751 | 1869 | COLÉGIO DOM BOSCO | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 15.5 | 3 | 3 | ||
8 | 3 | Queiroz Matheus Erick Silva | RN | 1874 | 1877 | HENRIQUE CASTRICIANO | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 14.5 | 3 | 2 | ||
9 | 15 | Ribeiro Leandro Novais | SP | 1552 | 1726 | E.E.MASSAKO OSAWA | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 14.5 | 3 | 2 | ||
10 | 6 | Farias Igor Borge Cardoso | AM | 1858 | 1955 | C. E. LA SALLE | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 11.0 | 3 | 3 | ||
11 | 1 | Bastos Seixas Pedro Lucas | RJ | 1965 | 1929 | SISTEMA ELITE DE ENSINO | 3.0 | 0.0 | 6.5 | 11.5 | 2 | 2 | ||
12 | 14 | Maciel Diogo Alves | DF | 1633 | 1772 | CEF 308 RECANTO DAS EMAS | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 12.5 | 2 | 3 | ||
13 | 20 | Carvalho Vincius Pereira | PI | 0 | 0 | CEMTI - PERO SÁ | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 12.5 | 2 | 3 | ||
14 | 17 | Barros Davi Matheus Costa | AL | 0 | 1786 | SEB COC MACEIÓ | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 8.0 | 2 | 2 | ||
15 | 4 | Barbosa Danilo Oliveira | CE | 1866 | 0 | D. AMELIA BEZERRA | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 15.5 | 2 | 3 | ||
16 | 19 | Cardoso Alan Felipe | RS | 0 | 0 | FELIPPE JACOBS | 2.0 | 0.0 | 8.5 | 13.5 | 2 | 2 | ||
17 | 25 | Folha Matheus Serrao | PA | 0 | 0 | COLÉGIO IDEAL | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 11.5 | 2 | 2 | ||
18 | 8 | Da Silva Vinicius R. Rodrigue | RO | 1829 | 1926 | IFRO - PORTO VELHO | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 11.0 | 2 | 3 | ||
19 | 24 | Fantecele Renato Zampiroli | ES | 0 | 0 | DOM DANIEL COMBONI | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 9.5 | 2 | 3 | ||
20 | 18 | Dantas Alexandre Teofilo | PB | 0 | 1686 | ANGLO COLÉGIO E CURSO | 1.5 | 0.0 | 7.5 | 11.0 | 1 | 3 | ||
21 | 22 | De Andrade Daniel Carvalho | TO | 0 | 0 | CEM DE TAQUARALTO | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 14.0 | 1 | 2 | ||
22 | 16 | Borges Antonio Leonardo R. | MT | 0 | 1798 | COLÉGIO HEXAGONO | 1.0 | 0.0 | 6.5 | 10.5 | 1 | 2 | ||
23 | 23 | De Jesus Adler Victor Andra | SE | 0 | 0 | IDFG | 1.0 | 0.0 | 5.5 | 8.5 | 1 | 2 | ||
24 | 21 | Costa Maycon Douglas Silva | AP | 0 | 0 | ANTONIO MESSIAS | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 11.0 | 0 | 3 | ||
25 | 12 | Cutrim Igor Gabriel Correa | MA | 1686 | 1742 | VINICIUS DE MORAIS | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário