Tab. | Nº. | Nome | Gr | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Gr | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | Bastos Seixas Pedro Lucas | RJ | 1965 | 0 | ½ - ½ | 0 | De Souza Luiz Eduardo Olive | BA | 1908 | 2 | ||||
2 | 17 | Barros Davi Matheus Costa | AL | 1786 | 0 | 0 - 1 | 0 | Barbosa Danilo Oliveira | CE | 1866 | 4 | ||||
3 | 5 | Sakada Marcos Vinicius Cont | PR | 1860 | 0 | 1 - 0 | 0 | Maciel Diogo Alves | DF | 1633 | 14 | ||||
4 | 15 | Ribeiro Leandro Novais | SP | 1552 | 0 | 1 - 0 | 0 | Da Silva Vinicius R. Rodrigue | RO | 1829 | 8 | ||||
5 | 9 | Caceres Joao Victor Nunes De | MS | 1769 | 0 | ½ - ½ | 0 | Dantas Alexandre Teofilo | PB | 1686 | 18 | ||||
6 | 19 | Cardoso Alan Felipe | RS | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Pereira Ezequias Morais De | MG | 1764 | 10 | ||||
7 | 11 | Marques Matheus Augusto Sil | PE | 1751 | 0 | 1 - 0 | 0 | Carvalho Vincius Pereira | PI | 0 | 20 | ||||
8 | 21 | Costa Maycon Douglas Silva | AP | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Okada William Kenji | GO | 1835 | 7 | ||||
9 | 13 | Prado Lucas Muller | SC | 1647 | 0 | 1 - 0 | 0 | De Andrade Daniel Carvalho | TO | 0 | 22 | ||||
10 | 23 | De Jesus Adler Victor Andra | SE | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Farias Igor Borge Cardoso | AM | 1858 | 6 | ||||
11 | 3 | Queiroz Matheus Erick Silva | RN | 1874 | 0 | 1 - 0 | 0 | Fantecele Renato Zampiroli | ES | 0 | 24 | ||||
12 | 25 | Folha Matheus Serrao | PA | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Borges Antonio Leonardo R. | MT | 1798 | 16 | ||||
13 | 12 | Cutrim Igor Gabriel Correa | MA | 1686 | 0 | 0 | não emparceirado |
Tab. | Nº. | Nome | Gr | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Gr | Rtg | Nº. | ||||
1 | 4 | Barbosa Danilo Oliveira | CE | 1866 | 1 | 0 - 1 | 1 | Marques Matheus Augusto Sil | PE | 1751 | 11 | ||||
2 | 13 | Prado Lucas Muller | SC | 1647 | 1 | 0 - 1 | 1 | Sakada Marcos Vinicius Cont | PR | 1860 | 5 | ||||
3 | 6 | Farias Igor Borge Cardoso | AM | 1858 | 1 | 0 - 1 | 1 | Ribeiro Leandro Novais | SP | 1552 | 15 | ||||
4 | 7 | Okada William Kenji | GO | 1835 | 1 | 1 - 0 | 1 | Queiroz Matheus Erick Silva | RN | 1874 | 3 | ||||
5 | 10 | Pereira Ezequias Morais De | MG | 1764 | 1 | 1 - 0 | 1 | Folha Matheus Serrao | PA | 0 | 25 | ||||
6 | 18 | Dantas Alexandre Teofilo | PB | 1686 | ½ | 0 - 1 | ½ | Bastos Seixas Pedro Lucas | RJ | 1965 | 1 | ||||
7 | 2 | De Souza Luiz Eduardo Olive | BA | 1908 | ½ | 1 - 0 | ½ | Caceres Joao Victor Nunes De | MS | 1769 | 9 | ||||
8 | 8 | Da Silva Vinicius R. Rodrigue | RO | 1829 | 0 | 0 - 1 | 0 | Carvalho Vincius Pereira | PI | 0 | 20 | ||||
9 | 14 | Maciel Diogo Alves | DF | 1633 | 0 | 1 - 0 | 0 | Costa Maycon Douglas Silva | AP | 0 | 21 | ||||
10 | 16 | Borges Antonio Leonardo R. | MT | 1798 | 0 | 1 - 0 | 0 | De Jesus Adler Victor Andra | SE | 0 | 23 | ||||
11 | 22 | De Andrade Daniel Carvalho | TO | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Barros Davi Matheus Costa | AL | 1786 | 17 | ||||
12 | 24 | Fantecele Renato Zampiroli | ES | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Cardoso Alan Felipe | RS | 0 | 19 | ||||
13 | 12 | Cutrim Igor Gabriel Correa | MA | 1686 | 0 | 0 | não emparceirado |
Tab. | Nº. | Nome | Gr | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Gr | Rtg | Nº. | ||||
1 | 5 | Sakada Marcos Vinicius Cont | PR | 1860 | 2 | 1 - 0 | 2 | Pereira Ezequias Morais De | MG | 1764 | 10 | ||||
2 | 11 | Marques Matheus Augusto Sil | PE | 1751 | 2 | 0 - 1 | 2 | Okada William Kenji | GO | 1835 | 7 | ||||
3 | 15 | Ribeiro Leandro Novais | SP | 1552 | 2 | 0 - 1 | 1½ | De Souza Luiz Eduardo Olive | BA | 1908 | 2 | ||||
4 | 1 | Bastos Seixas Pedro Lucas | RJ | 1965 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Barbosa Danilo Oliveira | CE | 1866 | 4 | ||||
5 | 3 | Queiroz Matheus Erick Silva | RN | 1874 | 1 | 1 - 0 | 1 | Borges Antonio Leonardo R. | MT | 1798 | 16 | ||||
6 | 19 | Cardoso Alan Felipe | RS | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Farias Igor Borge Cardoso | AM | 1858 | 6 | ||||
7 | 20 | Carvalho Vincius Pereira | PI | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Prado Lucas Muller | SC | 1647 | 13 | ||||
8 | 25 | Folha Matheus Serrao | PA | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Maciel Diogo Alves | DF | 1633 | 14 | ||||
9 | 9 | Caceres Joao Victor Nunes De | MS | 1769 | ½ | 1 - 0 | 1 | De Andrade Daniel Carvalho | TO | 0 | 22 | ||||
10 | 17 | Barros Davi Matheus Costa | AL | 1786 | 0 | 1 - 0 | ½ | Dantas Alexandre Teofilo | PB | 1686 | 18 | ||||
11 | 23 | De Jesus Adler Victor Andra | SE | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Da Silva Vinicius R. Rodrigue | RO | 1829 | 8 | ||||
12 | 21 | Costa Maycon Douglas Silva | AP | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Fantecele Renato Zampiroli | ES | 0 | 24 | ||||
13 | 12 | Cutrim Igor Gabriel Correa | MA | 1686 | 0 | 0 | não emparceirado |
Tab. | Nº. | Nome | Gr | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Gr | Rtg | Nº. | ||||
1 | 7 | Okada William Kenji | GO | 1835 | 3 | 1 - 0 | 3 | Sakada Marcos Vinicius Cont | PR | 1860 | 5 | ||||
2 | 2 | De Souza Luiz Eduardo Olive | BA | 1908 | 2½ | 0 - 1 | 2 | Queiroz Matheus Erick Silva | RN | 1874 | 3 | ||||
3 | 4 | Barbosa Danilo Oliveira | CE | 1866 | 2 | 0 - 1 | 2 | Prado Lucas Muller | SC | 1647 | 13 | ||||
4 | 6 | Farias Igor Borge Cardoso | AM | 1858 | 2 | 0 - 1 | 2 | Marques Matheus Augusto Sil | PE | 1751 | 11 | ||||
5 | 10 | Pereira Ezequias Morais De | MG | 1764 | 2 | 1 - 0 | 2 | Ribeiro Leandro Novais | SP | 1552 | 15 | ||||
6 | 14 | Maciel Diogo Alves | DF | 1633 | 2 | ½ - ½ | 1½ | Bastos Seixas Pedro Lucas | RJ | 1965 | 1 | ||||
7 | 8 | Da Silva Vinicius R. Rodrigue | RO | 1829 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Caceres Joao Victor Nunes De | MS | 1769 | 9 | ||||
8 | 16 | Borges Antonio Leonardo R. | MT | 1798 | 1 | 0 - 1 | 1 | Cardoso Alan Felipe | RS | 0 | 19 | ||||
9 | 20 | Carvalho Vincius Pereira | PI | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | Barros Davi Matheus Costa | AL | 1786 | 17 | ||||
10 | 22 | De Andrade Daniel Carvalho | TO | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Folha Matheus Serrao | PA | 0 | 25 | ||||
11 | 24 | Fantecele Renato Zampiroli | ES | 0 | 1 | 1 - 0 | ½ | Dantas Alexandre Teofilo | PB | 1686 | 18 | ||||
12 | 23 | De Jesus Adler Victor Andra | SE | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Costa Maycon Douglas Silva | AP | 0 | 21 | ||||
13 | 12 | Cutrim Igor Gabriel Correa | MA | 1686 | 0 | 0 | não emparceirado |
Tab. | Nº. | Nome | Gr | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Gr | Rtg | Nº. | ||||
1 | 13 | Prado Lucas Muller | SC | 1647 | 3 | 1 - 0 | 4 | Okada William Kenji | GO | 1835 | 7 | ||||
2 | 3 | Queiroz Matheus Erick Silva | RN | 1874 | 3 | 0 - 1 | 3 | Pereira Ezequias Morais De | MG | 1764 | 10 | ||||
3 | 5 | Sakada Marcos Vinicius Cont | PR | 1860 | 3 | 1 - 0 | 3 | Marques Matheus Augusto Sil | PE | 1751 | 11 | ||||
4 | 9 | Caceres Joao Victor Nunes De | MS | 1769 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Maciel Diogo Alves | DF | 1633 | 14 | ||||
5 | 19 | Cardoso Alan Felipe | RS | 0 | 2 | 0 - 1 | 2½ | De Souza Luiz Eduardo Olive | BA | 1908 | 2 | ||||
6 | 1 | Bastos Seixas Pedro Lucas | RJ | 1965 | 2 | 1 - 0 | 2 | Fantecele Renato Zampiroli | ES | 0 | 24 | ||||
7 | 15 | Ribeiro Leandro Novais | SP | 1552 | 2 | 1 - 0 | 2 | Barbosa Danilo Oliveira | CE | 1866 | 4 | ||||
8 | 25 | Folha Matheus Serrao | PA | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Farias Igor Borge Cardoso | AM | 1858 | 6 | ||||
9 | 17 | Barros Davi Matheus Costa | AL | 1786 | 1½ | 1 - 0 | 1 | De Jesus Adler Victor Andra | SE | 0 | 23 | ||||
10 | 16 | Borges Antonio Leonardo R. | MT | 1798 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Carvalho Vincius Pereira | PI | 0 | 20 | ||||
11 | 22 | De Andrade Daniel Carvalho | TO | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Da Silva Vinicius R. Rodrigue | RO | 1829 | 8 | ||||
12 | 18 | Dantas Alexandre Teofilo | PB | 1686 | ½ | 1 - 0 | 0 | Costa Maycon Douglas Silva | AP | 0 | 21 | ||||
13 | 12 | Cutrim Igor Gabriel Correa | MA | 1686 | 0 | 0 | não emparceirado |
Nenhum comentário