FEMININO
Ranking inicial
Nº. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | |
1 | BONVINI ADRIANA TONHATI | SP | 1498 | COLÉGIO SEMEANDO - COC | |
2 | MIRANDA CATARINA DE OLIVEIRA | PR | 1812 | COLÉGIO PAROQUIAL | |
3 | RAVANI ANA BARBARA DA SILVA | ES | 1802 | EZEQUIEL FRAGA ROCHA | |
4 | DE SOUZA JADE VICTORIA ARAUJO | PA | 1800 | Mª GABRIELA R.DE OLIVEIRA | |
5 | DE FREITAS MARILIS NOGUEIRA | AM | 1797 | IV CMPM ÁUREA P. BRAGA | |
6 | DOS SANTOS GISELLE CAROLINE SAN | SE | 1773 | COLÉGIO ARQUIDIOCESANO | |
7 | ZAGO CAROLINE DARTORA BUR | SC | 1763 | EBM CONCÓRDIA | |
8 | NAKAMURA JÚLIA YUMI ONO | MS | 1744 | COLÉGIO DOM BOSCO T.L. | |
9 | MAGALHÃES AMANDA BORGES MATOS | MT | 1734 | SESI CUIABA | |
10 | DI SIMONI RAFAELA MOURA | GO | 1665 | CENTRO EDUCACIONAL SESC | |
11 | BOTELHO MORGANA DIAS | RR | 0 | VITORIA MOTA CRUZ | |
12 | DA SILVA EMILY GABRIELE VIEIR | AL | 0 | OZÓRIA DE MOURA LIMA | |
13 | DA SILVA MARIA GABRIELA | RN | 0 | E M BARTOLOMEU FAGUNDES | |
14 | DE GODOY ISABELA VIANA | RS | 0 | URI - SANTO ANGELO | |
15 | DE SOUZA ANA CLARA | PE | 0 | EMAPS | |
16 | DE SOUZA ELLEN NAYANE ALVES | TO | 0 | CEM DIACONIZIO BEZERRA | |
17 | FANTIN POLIANA SANTINA MUND | RO | 0 | CARLOS GOMES | |
18 | LIMA ISABELLE LARAH NOGUE | CE | 0 | EEFM ALDACI BARBOSA | |
19 | LIMA LUDMILA FERREIRA | PB | 0 | JOSÉ GOMES ALVES | |
20 | MIYAZAKI AMANDA AKINA | LD | 0 | COLÉGIO INTERATIVA | |
21 | MONTEIRO MARIA VITÓRIA AGUIAR | DF | 0 | CENEB | |
22 | MOTA EMILLY VITÓRIA MAGAL | PI | 0 | E.M. ZORAÍDE ALMEIDA | |
23 | OLIVEIRA LARA CAROLINA DE ALM | BA | 0 | COLÉGIO SARTRE SSA | |
24 | OLIVEIRA VICTORIA ALMEIDA | MG | 0 | EE JOÃO BERNARDINO | |
25 | SILVA LARISSA CARVALHO | MA | 0 | C.E. ESTADO DO MARANHÃO | |
26 | VIANA ALINE NASCIMENTO | AP | 0 | ANTONIO MESSIAS |
Nenhum comentário