Rk. | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | FM | Tokman Ariel | 2323 | * | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | |||||||||
Leon Juan Carlos | 2277 | * | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | |||||||||||
3 | FM | Fabian Gaston | 2342 | * | ½ | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | |||||||||
IM | Lujan Carolina | 2380 | * | ½ | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | ||||||||||
IM | Santiago Yago de Moura | 2427 | * | ½ | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | ||||||||||
IM | Pichot Alan | 2424 | ½ | * | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | ||||||||||
Mandetta Joao Danilo | 2213 | ½ | * | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | |||||||||||
FM | Paveto Kevin | 2357 | ½ | * | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | ||||||||||
9 | Ocantos Manuel | 2184 | 0 | * | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||||||||||
Fell Sebastian | 2242 | 0 | * | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Nenhum comentário