| SET/2013 | 04 QUA | 05 QUI | 06 SEX | 07 SAB | 08 DOM | 09 SEG | 10 TER | 11 QUA | 12 QUI | 13 SEX | 14 SAB | 15 DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLETISMO | Ch | M - RT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| BADMINTON | Ch | T - RT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| CICLISMO | Ch | T - RT | M | M | M/S | S | ||||||
| GINÁSTICA RÍTMICA | Ch | M - RT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| JUDÔ | Ch | M - RT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| LUTA OLÍMPICA | Ch | T - RT | T | T | T/S | S | ||||||
| NATAÇÃO | Ch | T - RT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| TÊNIS DE MESA | Ch | M - RT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| XADREZ | Ch | T - RT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| BASQUETE | Ch RT | M/T | M/T | M/T/S | S/M/T | M/T/S | S | |||||
| FUTSAL | Ch RT | M/T | M/T | M/T/S | S/M/T | M/T/S | S | |||||
| HANDEBOL | Ch RT | M/T | M/T | M/T/S | S/M/T | M/T/S | S | |||||
| VOLEIBOL | Ch RT | M/T | M/T | M/T/S | S/M/T | M/T/S | S |
Nenhum comentário