SERTÃO teste
"
});
‹
›

Classificação final após 5 rondas
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
| 1 | 1 | WFM | Coelho Ramyres Santana | PE | 1861 | 2070 | COLÉGIO DOM BOSCO | 5.0 | 0.0 | 10.5 | 16.5 | 5 | 2 | |
| 2 | 2 | Costa Ane Caroline | SC | 1707 | 1868 | COLEGIO SINERGIA | 4.0 | 0.0 | 8.5 | 15.0 | 4 | 3 | ||
| 3 | 3 | Schucman Rebeca Lot | SP | 1676 | 1889 | OBJETIVO R. PRETO | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 14.5 | 4 | 3 | ||
| 4 | 11 | Melo Nicolle Pereira | BA | 0 | 1762 | COL. MILITAR DE SALVADOR | 4.0 | 0.0 | 6.5 | 12.0 | 4 | 2 | ||
| 5 | 8 | Melo Gabrieli De | RS | 0 | 1800 | ERNESTO ALVES DE OLIVEIRA | 3.5 | 0.5 | 7.0 | 12.5 | 3 | 2 | ||
| 6 | 20 | Ribeiro Tamires Da Silva | PR | 0 | 0 | CE GENERAL CARNEIRO | 3.5 | 0.5 | 6.5 | 11.5 | 3 | 2 | ||
| 7 | 4 | Da Silva Cibelle Florencio | RN | 1389 | 0 | E E ALFREDO MESQUITA FILH | 3.0 | 1.0 | 8.5 | 15.0 | 3 | 2 | ||
| 8 | 18 | Mendes Raingredi Sousa | AP | 0 | 0 | IFAP | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 12.5 | 3 | 2 | ||
| 9 | 12 | Do Amaral Vailant Helena Keth | MT | 0 | 1745 | ESCOLA PORFIRIA A CAMPOS | 2.5 | 0.5 | 10.0 | 15.0 | 2 | 3 | ||
| 10 | 6 | Gomes Myllena Lustosa Cabr | PB | 0 | 1815 | EE FRANCISCO ROMANO | 2.5 | 0.5 | 8.0 | 13.0 | 2 | 3 | ||
| 11 | 5 | Dos Santos Abigail Dias Ramos | DF | 0 | 1876 | CEMAB | 2.0 | 0.0 | 8.5 | 13.5 | 2 | 2 | ||
| 12 | 13 | Kruger Thaliane | ES | 0 | 1725 | HERMANN BERGER | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 13.0 | 2 | 3 | ||
| 13 | 14 | Costa Danielle Ferreira | TO | 0 | 0 | IFTO - PALMAS | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 13.0 | 2 | 2 | ||
| 14 | 9 | Veiga Ana Eduarda De Aqui | AM | 0 | 1800 | E. T. I. DANILO AREOSA | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 11.5 | 2 | 2 | ||
| 15 | 19 | Nascimento Dhemeffer Carol | RO | 0 | 0 | EEEFM CORA CORALINA | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 10.0 | 2 | 3 | ||
| 16 | 15 | Da Silva Beatriz Camporez | RJ | 0 | 0 | GEO SANTA TERESA | 1.5 | 0.0 | 7.0 | 12.0 | 1 | 3 | ||
| 17 | 7 | Carneiro Laura Sousa Dias | MA | 0 | 1810 | ESCOLA CRESCIMENTO | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 11.5 | 1 | 2 | ||
| 18 | 21 | Santana Beatriz Luiza Mart | MG | 0 | 0 | E.E. ARY PIMENTA BUGELLI | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 0 | 2 | ||
| 19 | 16 | De Jesus Suellem Oliveira S | SE | 0 | 0 | CE ATHENEU SERGIPENSE | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 8.5 | 1 | 3 | ||
| 20 | 17 | Freire Amanda Maria | JP | 0 | 0 | E. M. Indio Piragibe | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 11.0 | 0 | 2 | ||
| 21 | 10 | Assuncao Darlane Brito | PA | 0 | 1773 | COLÉGIO SOPHOS | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 0 | 0 |
Jogos Escolares da Juventude

1° Rodada Feminino Xadrez 07/11/2014
| Tab. | Nº. | Nome | Gr | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Gr | Rtg | Nº. | ||||
| 1 | 1 | WFM | Coelho Ramyres Santana | PE | 1861 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kruger Thaliane | ES | 1725 | 13 | |||
| 2 | 14 | Costa Danielle Ferreira | TO | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Costa Ane Caroline | SC | 1707 | 2 | ||||
| 3 | 3 | Schucman Rebeca Lot | SP | 1676 | 0 | 1 - 0 | 0 | Da Silva Beatriz Camporez | RJ | 0 | 15 | ||||
| 4 | 4 | Da Silva Cibelle Florencio | RN | 1389 | 0 | 1 - 0 | 0 | Dos Santos Abigail Dias Ramos | DF | 1876 | 5 | ||||
| 5 | 7 | Carneiro Laura Sousa Dias | MA | 1810 | 0 | 1 - 0 | 0 | De Jesus Suellem Oliveira S | SE | 0 | 16 | ||||
| 6 | 17 | Freire Amanda Maria | JP | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Melo Gabrieli De | RS | 1800 | 8 | ||||
| 7 | 9 | Veiga Ana Eduarda De Aqui | AM | 1800 | 0 | 0 - 1 | 0 | Gomes Myllena Lustosa Cabr | PB | 1815 | 6 | ||||
| 8 | 18 | Mendes Raingredi Sousa | AP | 0 | 0 | + - - | 0 | Assuncao Darlane Brito | PA | 1773 | 10 | ||||
| 9 | 11 | Melo Nicolle Pereira | BA | 1762 | 0 | 1 - 0 | 0 | Nascimento Dhemeffer Carol | RO | 0 | 19 | ||||
| 10 | 20 | Ribeiro Tamires Da Silva | PR | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Do Amaral Vailant Helena Keth | MT | 1745 | 12 | ||||
| 11 | 21 | Santana Beatriz Luiza Mart | MG | 0 | 0 | 1 | bye |
2° Rodada Feminino Xadrez 07/11/2014
| Tab. | Nº. | Nome | Gr | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Gr | Rtg | Nº. | ||||
| 1 | 8 | Melo Gabrieli De | RS | 1800 | 1 | 0 - 1 | 1 | WFM | Coelho Ramyres Santana | PE | 1861 | 1 | |||
| 2 | 2 | Costa Ane Caroline | SC | 1707 | 1 | 1 - 0 | 1 | Carneiro Laura Sousa Dias | MA | 1810 | 7 | ||||
| 3 | 12 | Do Amaral Vailant Helena Keth | MT | 1745 | 1 | 0 - 1 | 1 | Schucman Rebeca Lot | SP | 1676 | 3 | ||||
| 4 | 18 | Mendes Raingredi Sousa | AP | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Da Silva Cibelle Florencio | RN | 1389 | 4 | ||||
| 5 | 6 | Gomes Myllena Lustosa Cabr | PB | 1815 | 1 | 1 - 0 | 1 | Santana Beatriz Luiza Mart | MG | 0 | 21 | ||||
| 6 | 5 | Dos Santos Abigail Dias Ramos | DF | 1876 | 0 | 0 - 1 | 1 | Melo Nicolle Pereira | BA | 1762 | 11 | ||||
| 7 | 16 | De Jesus Suellem Oliveira S | SE | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Veiga Ana Eduarda De Aqui | AM | 1800 | 9 | ||||
| 8 | 13 | Kruger Thaliane | ES | 1725 | 0 | 1 - 0 | 0 | Freire Amanda Maria | JP | 0 | 17 | ||||
| 9 | 19 | Nascimento Dhemeffer Carol | RO | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Costa Danielle Ferreira | TO | 0 | 14 | ||||
| 10 | 15 | Da Silva Beatriz Camporez | RJ | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ribeiro Tamires Da Silva | PR | 0 | 20 | ||||
| 11 | 10 | Assuncao Darlane Brito | PA | 1773 | 0 | 0 | não emparceirado |
3° Rodada Feminino Xadrez 08/11/2014
| Tab. | Nº. | Nome | Gr | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Gr | Rtg | Nº. | ||||
| 1 | 1 | WFM | Coelho Ramyres Santana | PE | 1861 | 2 | 1 - 0 | 2 | Da Silva Cibelle Florencio | RN | 1389 | 4 | |||
| 2 | 11 | Melo Nicolle Pereira | BA | 1762 | 2 | 0 - 1 | 2 | Costa Ane Caroline | SC | 1707 | 2 | ||||
| 3 | 3 | Schucman Rebeca Lot | SP | 1676 | 2 | 1 - 0 | 2 | Gomes Myllena Lustosa Cabr | PB | 1815 | 6 | ||||
| 4 | 7 | Carneiro Laura Sousa Dias | MA | 1810 | 1 | 0 - 1 | 1 | Kruger Thaliane | ES | 1725 | 13 | ||||
| 5 | 14 | Costa Danielle Ferreira | TO | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Melo Gabrieli De | RS | 1800 | 8 | ||||
| 6 | 9 | Veiga Ana Eduarda De Aqui | AM | 1800 | 1 | 0 - 1 | 1 | Mendes Raingredi Sousa | AP | 0 | 18 | ||||
| 7 | 21 | Santana Beatriz Luiza Mart | MG | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Do Amaral Vailant Helena Keth | MT | 1745 | 12 | ||||
| 8 | 20 | Ribeiro Tamires Da Silva | PR | 0 | 1 | 1 - 0 | 0 | De Jesus Suellem Oliveira S | SE | 0 | 16 | ||||
| 9 | 17 | Freire Amanda Maria | JP | 0 | 0 | - - + | 0 | Dos Santos Abigail Dias Ramos | DF | 1876 | 5 | ||||
| 10 | 19 | Nascimento Dhemeffer Carol | RO | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Da Silva Beatriz Camporez | RJ | 0 | 15 | ||||
| 11 | 10 | Assuncao Darlane Brito | PA | 1773 | 0 | 0 | não emparceirado |
4° Rodada Feminino Xadrez 08/11/2014
| Tab. | Nº. | Nome | Gr | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Gr | Rtg | Nº. | ||||
| 1 | 2 | Costa Ane Caroline | SC | 1707 | 3 | 0 - 1 | 3 | WFM | Coelho Ramyres Santana | PE | 1861 | 1 | |||
| 2 | 4 | Da Silva Cibelle Florencio | RN | 1389 | 2 | 0 - 1 | 3 | Schucman Rebeca Lot | SP | 1676 | 3 | ||||
| 3 | 6 | Gomes Myllena Lustosa Cabr | PB | 1815 | 2 | ½ - ½ | 2 | Do Amaral Vailant Helena Keth | MT | 1745 | 12 | ||||
| 4 | 8 | Melo Gabrieli De | RS | 1800 | 2 | ½ - ½ | 2 | Ribeiro Tamires Da Silva | PR | 0 | 20 | ||||
| 5 | 13 | Kruger Thaliane | ES | 1725 | 2 | 0 - 1 | 2 | Melo Nicolle Pereira | BA | 1762 | 11 | ||||
| 6 | 18 | Mendes Raingredi Sousa | AP | 0 | 2 | 1 - 0 | 1 | Carneiro Laura Sousa Dias | MA | 1810 | 7 | ||||
| 7 | 5 | Dos Santos Abigail Dias Ramos | DF | 1876 | 1 | 1 - 0 | 1 | Costa Danielle Ferreira | TO | 0 | 14 | ||||
| 8 | 9 | Veiga Ana Eduarda De Aqui | AM | 1800 | 1 | 1 - 0 | 1 | Nascimento Dhemeffer Carol | RO | 0 | 19 | ||||
| 9 | 15 | Da Silva Beatriz Camporez | RJ | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | Santana Beatriz Luiza Mart | MG | 0 | 21 | ||||
| 10 | 16 | De Jesus Suellem Oliveira S | SE | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Freire Amanda Maria | JP | 0 | 17 | ||||
| 11 | 10 | Assuncao Darlane Brito | PA | 1773 | 0 | 0 | não emparceirado |
5° Rodada Feminino Xadrez 09/11/2014
| Tab. | Nº. | Nome | Gr | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Gr | Rtg | Nº. | ||||
| 1 | 1 | WFM | Coelho Ramyres Santana | PE | 1861 | 4 | 1 - 0 | 4 | Schucman Rebeca Lot | SP | 1676 | 3 | |||
| 2 | 11 | Melo Nicolle Pereira | BA | 1762 | 3 | 1 - 0 | 3 | Mendes Raingredi Sousa | AP | 0 | 18 | ||||
| 3 | 12 | Do Amaral Vailant Helena Keth | MT | 1745 | 2½ | 0 - 1 | 3 | Costa Ane Caroline | SC | 1707 | 2 | ||||
| 4 | 20 | Ribeiro Tamires Da Silva | PR | 0 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Gomes Myllena Lustosa Cabr | PB | 1815 | 6 | ||||
| 5 | 8 | Melo Gabrieli De | RS | 1800 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Dos Santos Abigail Dias Ramos | DF | 1876 | 5 | ||||
| 6 | 4 | Da Silva Cibelle Florencio | RN | 1389 | 2 | 1 - 0 | 2 | Veiga Ana Eduarda De Aqui | AM | 1800 | 9 | ||||
| 7 | 14 | Costa Danielle Ferreira | TO | 0 | 1 | 1 - 0 | 2 | Kruger Thaliane | ES | 1725 | 13 | ||||
| 8 | 7 | Carneiro Laura Sousa Dias | MA | 1810 | 1 | ½ - ½ | 1 | Da Silva Beatriz Camporez | RJ | 0 | 15 | ||||
| 9 | 21 | Santana Beatriz Luiza Mart | MG | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | De Jesus Suellem Oliveira S | SE | 0 | 16 | ||||
| 10 | 17 | Freire Amanda Maria | JP | 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | Nascimento Dhemeffer Carol | RO | 0 | 19 | ||||
| 11 | 10 | Assuncao Darlane Brito | PA | 1773 | 0 | 0 | não emparceirado |
Jogos Escolares da Juventude
Assinar:
Postagens
(
Atom
)