SERTÃO teste
"
});
‹
›

O Pernambucano MI Yago Santiago retoma os trabalhos, após sua volta de mais uma turnê européia, jogando em terras "Hermanas", o ITT Grafica Yael, do Clube Torre Blanca. O evento é um fechado, valendo norma de MI com rating médio de 2317, que também conta com a participação de outro brasileiro, João Danilo Mandetta. Veja a seguir a tabela cruzada, após a realização da primeira rodada.
| Rk. | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | FM | Tokman Ariel | 2323 | * | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | |||||||||
| Leon Juan Carlos | 2277 | * | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | |||||||||||
| 3 | FM | Fabian Gaston | 2342 | * | ½ | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | |||||||||
| IM | Lujan Carolina | 2380 | * | ½ | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | ||||||||||
| IM | Santiago Yago de Moura | 2427 | * | ½ | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | ||||||||||
| IM | Pichot Alan | 2424 | ½ | * | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | ||||||||||
| Mandetta Joao Danilo | 2213 | ½ | * | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | |||||||||||
| FM | Paveto Kevin | 2357 | ½ | * | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | ||||||||||
| 9 | Ocantos Manuel | 2184 | 0 | * | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||||||||||
| Fell Sebastian | 2242 | 0 | * | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
MI Yago Santiago
![]() |
| MI Yago Santiago (ELO 2470) |
Segue abaixo, com as próprias palavras do criador da campanha:
"Vamos ajudar o MI Yago De Moura Santiago a ser o primeiro GM nascido e criado no Nordeste!!
Marque a sua casa do tabuleiro com o seu nome e dê a sua contribuição!!
OBS:. A contribuição mínima por casa são de R$ 30,00 reais. Se conseguirmos contribuições mínimas para todas as casas estaremos ajudando o mestre com pouco menos de R$ 2.000,00 reais
Banco do Brasil
Agência: 2802-9, Conta:52.348-8, CPF:098.785.034-29
PS:. Vamos ajudar o mestre a viajar com condições de nos representar bem e realizar o seu sonho! O mestre Yago Santiago estará indo para Europa (Bulgária) nos próximos dias em busca da sua última norma de grande mestre!!"
A Rosete Xadrez Clube APOIA Essa Ideia...
MI Yago Santiago
Assinar:
Postagens
(
Atom
)
